Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini senin, 11 november 2024 angka keluaran 5641. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel data result poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 11-11-2024 Senin 5641
2. 10-11-2024 Minggu 9690
3. 09-11-2024 Sabtu 4777
4. 08-11-2024 Jumat 8330
5. 07-11-2024 Kamis 8571
6. 06-11-2024 Rabu 9677
7. 05-11-2024 Selasa 1751
8. 04-11-2024 Senin 8568
9. 03-11-2024 Minggu 2042
10. 02-11-2024 Sabtu 2143
11. 01-11-2024 Jumat 2040
12. 31-10-2024 Kamis 8827
13. 30-10-2024 Rabu 8769
14. 29-10-2024 Selasa 8741
15. 28-10-2024 Senin 2711
16. 27-10-2024 Minggu 9855
17. 26-10-2024 Sabtu 6079
18. 25-10-2024 Jumat 5828
19. 24-10-2024 Kamis 0638
20. 23-10-2024 Rabu 1718
21. 22-10-2024 Selasa 6959
22. 21-10-2024 Senin 6878
23. 20-10-2024 Minggu 5253
24. 19-10-2024 Sabtu 3425
25. 18-10-2024 Jumat 8147
26. 17-10-2024 Kamis 1883
27. 16-10-2024 Rabu 4646
28. 15-10-2024 Selasa 5910
29. 14-10-2024 Senin 5830
30. 13-10-2024 Minggu 4355
31. 12-10-2024 Sabtu 4243
32. 11-10-2024 Jumat 1205
33. 10-10-2024 Kamis 0394
34. 09-10-2024 Rabu 4537
35. 08-10-2024 Selasa 2725
36. 07-10-2024 Senin 5156
37. 06-10-2024 Minggu 3275
38. 05-10-2024 Sabtu 2545
39. 04-10-2024 Jumat 5694
40. 03-10-2024 Kamis 0220
41. 02-10-2024 Rabu 0036
42. 01-10-2024 Selasa 9923
43. 30-09-2024 Senin 1780
44. 29-09-2024 Minggu 8337
45. 28-09-2024 Sabtu 8384
46. 27-09-2024 Jumat 2281
47. 26-09-2024 Kamis 8886
48. 25-09-2024 Rabu 6527
49. 24-09-2024 Selasa 8060
50. 23-09-2024 Senin 3245
51. 22-09-2024 Minggu 5746
52. 21-09-2024 Sabtu 6006
53. 20-09-2024 Jumat 0876
54. 19-09-2024 Kamis 0594
55. 18-09-2024 Rabu 7577
56. 17-09-2024 Selasa 7556
57. 16-09-2024 Senin 2678
58. 15-09-2024 Minggu 1167
59. 14-09-2024 Sabtu 1850
60. 13-09-2024 Jumat 8706
61. 12-09-2024 Kamis 8487
62. 11-09-2024 Rabu 7200
63. 10-09-2024 Selasa 3238
64. 09-09-2024 Senin 9946
65. 08-09-2024 Minggu 4958
66. 07-09-2024 Sabtu 7517
67. 05-09-2024 Kamis 1956
68. 04-09-2024 Rabu 4843
69. 03-09-2024 Selasa 2165
70. 02-09-2024 Senin 2344
71. 01-09-2024 Minggu 2210
72. 31-08-2024 Sabtu 5691
73. 30-08-2024 Jumat 5519
74. 29-08-2024 Kamis 8108
75. 28-08-2024 Rabu 0816
76. 27-08-2024 Selasa 2321
77. 26-08-2024 Senin 5001
78. 25-08-2024 Minggu 2446
79. 24-08-2024 Sabtu 8724
80. 23-08-2024 Jumat 4458
81. 22-08-2024 Kamis 9496
82. 21-08-2024 Rabu 4556
83. 20-08-2024 Selasa 3124
84. 19-08-2024 Senin 5637
85. 18-08-2024 Minggu 3246
86. 17-08-2024 Sabtu 8962
87. 16-08-2024 Jumat 0223
88. 15-08-2024 Kamis 7262
89. 14-08-2024 Rabu 3827
90. 13-08-2024 Selasa 9894
91. 12-08-2024 Senin 9942
92. 11-08-2024 Minggu 3405
93. 10-08-2024 Sabtu 1444
94. 09-08-2024 Jumat 6400
95. 08-08-2024 Kamis 6067
96. 07-08-2024 Rabu 9038
97. 06-08-2024 Selasa 4544
98. 05-08-2024 Senin 5627
99. 04-08-2024 Minggu 7901
100. 03-08-2024 Sabtu 9926
101. 03-08-2024 Sabtu 8373
102. 02-08-2024 Jumat 0341
103. 01-08-2024 Kamis 4588
104. 31-07-2024 Rabu 8808
105. 30-07-2024 Selasa 8879
106. 29-07-2024 Senin 8181
107. 28-07-2024 Minggu 7371
108. 27-07-2024 Sabtu 3894
109. 26-07-2024 Jumat 4468
110. 24-07-2024 Rabu 9649
111. 23-07-2024 Selasa 0102
112. 22-07-2024 Senin 2441
113. 21-07-2024 Minggu 8162
114. 20-07-2024 Sabtu 7608
115. 19-07-2024 Jumat 2057
116. 18-07-2024 Kamis 2333
117. 17-07-2024 Rabu 5438
118. 16-07-2024 Selasa 9576
119. 14-07-2024 Minggu 3105
120. 13-07-2024 Sabtu 7786
121. 12-07-2024 Jumat 0488
122. 11-07-2024 Kamis 9357
123. 10-07-2024 Rabu 7222
124. 09-07-2024 Selasa 5733
125. 08-07-2024 Senin 2820
126. 07-07-2024 Minggu 2270
127. 06-07-2024 Sabtu 6915
128. 05-07-2024 Jumat 9210
129. 04-07-2024 Kamis 1259
130. 03-07-2024 Rabu 7733
131. 02-07-2024 Selasa 9418
132. 01-07-2024 Senin 4479
133. 30-06-2024 Minggu 2598
134. 29-06-2024 Sabtu 5250
135. 28-06-2024 Jumat 6568
136. 27-06-2024 Kamis 6187
137. 26-06-2024 Rabu 0702
138. 25-06-2024 Selasa 1856
139. 24-06-2024 Senin 5909
140. 23-06-2024 Minggu 8626
141. 22-06-2024 Sabtu 2355
142. 21-06-2024 Jumat 9227
143. 20-06-2024 Kamis 8698
144. 19-06-2024 Rabu 4888
145. 18-06-2024 Selasa 8696
146. 17-06-2024 Senin 3935
147. 16-06-2024 Minggu 5079
148. 15-06-2024 Sabtu 2556
149. 14-06-2024 Jumat 0874
150. 13-06-2024 Kamis 9134
151. 12-06-2024 Rabu 3666
152. 11-06-2024 Selasa 5038
153. 10-06-2024 Senin 9167
154. 09-06-2024 Minggu 7044
155. 08-06-2024 Sabtu 5963
156. 07-06-2024 Jumat 3919
157. 06-06-2024 Kamis 2102
158. 04-06-2024 Selasa 3704
159. 03-06-2024 Senin 0120
160. 02-06-2024 Minggu 4201
161. 01-06-2024 Sabtu 5428
162. 31-05-2024 Jumat 7078
163. 30-05-2024 Kamis 0772
164. 29-05-2024 Rabu 9375
165. 28-05-2024 Selasa 1884
166. 27-05-2024 Senin 7941
167. 26-05-2024 Minggu 7685
168. 25-05-2024 Sabtu 1537
169. 24-05-2024 Jumat 8633
170. 23-05-2024 Kamis 4026
171. 22-05-2024 Rabu 3003
172. 21-05-2024 Selasa 8258
173. 20-05-2024 Senin 9870
174. 19-05-2024 Minggu 6658
175. 18-05-2024 Sabtu 9431
176. 16-05-2024 Kamis 0309
177. 15-05-2024 Rabu 1514
178. 14-05-2024 Selasa 7876
179. 13-05-2024 Senin 6947
180. 12-05-2024 Minggu 7271
181. 11-05-2024 Sabtu 0676
182. 10-05-2024 Jumat 5844
183. 09-05-2024 Kamis 0898
184. 08-05-2024 Rabu 0092
185. 07-05-2024 Selasa 7848
186. 06-05-2024 Senin 4252
187. 05-05-2024 Minggu 4039
188. 04-05-2024 Sabtu 0313
189. 03-05-2024 Jumat 8202
190. 02-05-2024 Kamis 4503
191. 01-05-2024 Rabu 0252
192. 30-04-2024 Selasa 9757
193. 29-04-2024 Senin 9684
194. 28-04-2024 Minggu 6426
195. 27-04-2024 Sabtu 9521
196. 26-04-2024 Jumat 6275
197. 25-04-2024 Kamis 3856
198. 24-04-2024 Rabu 8619
199. 23-04-2024 Selasa 7633
200. 22-04-2024 Senin 7764
201. 21-04-2024 Minggu 9289
202. 20-04-2024 Sabtu 0428
203. 19-04-2024 Jumat 8191
204. 18-04-2024 Kamis 3661
205. 17-04-2024 Rabu 9544
206. 16-04-2024 Selasa 1037
207. 15-04-2024 Senin 3442
208. 14-04-2024 Minggu 1054
209. 13-04-2024 Sabtu 5534
210. 12-04-2024 Jumat 1735
211. 11-04-2024 Kamis 0660
212. 10-04-2024 Rabu 4443
213. 09-04-2024 Selasa 9570
214. 08-04-2024 Senin 7766
215. 07-04-2024 Minggu 9565
216. 06-04-2024 Sabtu 5133
217. 05-04-2024 Jumat 6340
218. 04-04-2024 Kamis 1464
219. 03-04-2024 Rabu 9243
220. 02-04-2024 Selasa 9674
221. 01-04-2024 Senin 2649
222. 31-03-2024 Minggu 4166
223. 30-03-2024 Sabtu 8209
224. 29-03-2024 Jumat 9923
225. 28-03-2024 Kamis 5586
226. 27-03-2024 Rabu 9379
227. 26-03-2024 Selasa 5054
228. 25-03-2024 Senin 8655
229. 24-03-2024 Minggu 3094
230. 23-03-2024 Sabtu 5497
231. 22-03-2024 Jumat 4055
232. 21-03-2024 Kamis 2211
233. 20-03-2024 Rabu 7193
234. 19-03-2024 Selasa 3110
235. 18-03-2024 Senin 6706
236. 17-03-2024 Minggu 6379
237. 16-03-2024 Sabtu 0807
238. 15-03-2024 Jumat 8305
239. 14-03-2024 Kamis 9077
240. 13-03-2024 Rabu 8326
241. 12-03-2024 Selasa 7680
242. 11-03-2024 Senin 1399
243. 10-03-2024 Minggu 2919
244. 09-03-2024 Sabtu 9337
245. 08-03-2024 Jumat 9623
246. 07-03-2024 Kamis 6599
247. 06-03-2024 Rabu 7994
248. 05-03-2024 Selasa 2472
249. 04-03-2024 Senin 3820
250. 03-03-2024 Minggu 9313
251. 02-03-2024 Sabtu 5249
252. 01-03-2024 Jumat 0478
253. 29-02-2024 Kamis 2797
254. 28-02-2024 Rabu 9611
255. 27-02-2024 Selasa 7147
256. 26-02-2024 Senin 2269
257. 25-02-2024 Minggu 1435
258. 24-02-2024 Sabtu 5051
259. 23-02-2024 Jumat 6001
260. 22-02-2024 Kamis 3482
261. 21-02-2024 Rabu 7397
262. 20-02-2024 Selasa 9831
263. 19-02-2024 Senin 1637
264. 18-02-2024 Minggu 0081
265. 17-02-2024 Sabtu 2946
266. 16-02-2024 Jumat 2947
267. 15-02-2024 Kamis 5114
268. 14-02-2024 Rabu 4238
269. 13-02-2024 Selasa 0507
270. 12-02-2024 Senin 3871
271. 11-02-2024 Minggu 7120
272. 10-02-2024 Sabtu 7998
273. 09-02-2024 Jumat 2890
274. 08-02-2024 Kamis 2836
275. 07-02-2024 Rabu 4902
276. 06-02-2024 Selasa 4478
277. 05-02-2024 Senin 2390
278. 04-02-2024 Minggu 0892
279. 03-02-2024 Sabtu 8145
280. 02-02-2024 Jumat 6392
281. 01-02-2024 Kamis 7670
282. 31-01-2024 Rabu 7729
283. 30-01-2024 Selasa 1779
284. 29-01-2024 Senin 8143
285. 28-01-2024 Minggu 8507
286. 27-01-2024 Sabtu 5004
287. 26-01-2024 Jumat 9988
288. 25-01-2024 Kamis 4044
289. 24-01-2024 Rabu 9886
290. 23-01-2024 Selasa 6471
291. 22-01-2024 Senin 2664
292. 21-01-2024 Minggu 3424
293. 20-01-2024 Sabtu 6752
294. 19-01-2024 Jumat 1170
295. 18-01-2024 Kamis 8901
296. 17-01-2024 Rabu 8770
297. 16-01-2024 Selasa 8123
298. 15-01-2024 Senin 4939
299. 14-01-2024 Minggu 4281
300. 13-01-2024 Sabtu 3454
301. 12-01-2024 Jumat 3686
302. 11-01-2024 Kamis 4751
303. 10-01-2024 Rabu 3792
304. 09-01-2024 Selasa 2569
305. 08-01-2024 Senin 7085
306. 07-01-2024 Minggu 3554
307. 06-01-2024 Sabtu 9844
308. 05-01-2024 Jumat 8418
309. 04-01-2024 Kamis 4048
310. 03-01-2024 Rabu 4830
311. 02-01-2024 Selasa 5921
312. 01-01-2024 Senin 7121
313. 31-12-2023 Minggu 5815
314. 30-12-2023 Sabtu 5195
315. 29-12-2023 Jumat 1074
316. 28-12-2023 Kamis 4347
317. 27-12-2023 Rabu 1758
318. 26-12-2023 Selasa 9159
319. 25-12-2023 Senin 8769
320. 24-12-2023 Minggu 9269
321. 23-12-2023 Sabtu 8149
322. 22-12-2023 Jumat 4209
323. 21-12-2023 Kamis 8031
324. 20-12-2023 Rabu 8860
325. 19-12-2023 Selasa 9921
326. 18-12-2023 Senin 5981
327. 17-12-2023 Minggu 5452
328. 16-12-2023 Sabtu 1541
329. 15-12-2023 Jumat 4220
330. 14-12-2023 Kamis 0183
331. 13-12-2023 Rabu 8619
332. 12-12-2023 Selasa 3434
333. 11-12-2023 Senin 2843
334. 10-12-2023 Minggu 8034
335. 09-12-2023 Sabtu 7253
336. 08-12-2023 Jumat 3984
337. 07-12-2023 Kamis 4035
338. 06-12-2023 Rabu 9621
339. 05-12-2023 Selasa 2874
340. 04-12-2023 Senin 6504
341. 03-12-2023 Minggu 2750
342. 02-12-2023 Sabtu 5696
343. 01-12-2023 Jumat 6791
344. 30-11-2023 Kamis 7091
345. 29-11-2023 Rabu 2120
346. 28-11-2023 Selasa 7527
347. 27-11-2023 Senin 2853
348. 26-11-2023 Minggu 7731
349. 25-11-2023 Sabtu 5852
350. 24-11-2023 Jumat 4690
351. 23-11-2023 Kamis 9330
352. 22-11-2023 Rabu 0097
353. 21-11-2023 Selasa 1145
354. 20-11-2023 Senin 9214
355. 19-11-2023 Minggu 7021
356. 18-11-2023 Sabtu 0107
357. 17-11-2023 Jumat 5483
358. 16-11-2023 Kamis 6944
359. 15-11-2023 Rabu 3622
360. 14-11-2023 Selasa 7548
361. 13-11-2023 Senin 6864
362. 12-11-2023 Minggu 3887
363. 11-11-2023 Sabtu 7571
364. 10-11-2023 Jumat 8353
365. 09-11-2023 Kamis 5021
366. 08-11-2023 Rabu 8682
367. 07-11-2023 Selasa 6943
368. 06-11-2023 Senin 1018
369. 05-11-2023 Minggu 3260
370. 04-11-2023 Sabtu 1240
371. 03-11-2023 Jumat 3262
372. 02-11-2023 Kamis 9422
373. 01-11-2023 Rabu 9298
374. 31-10-2023 Selasa 5275
375. 30-10-2023 Senin 2229
376. 29-10-2023 Minggu 0153
377. 28-10-2023 Sabtu 3540
378. 27-10-2023 Jumat 4036
379. 26-10-2023 Kamis 0771
380. 25-10-2023 Rabu 4610
381. 24-10-2023 Selasa 7330
382. 23-10-2023 Senin 2202
383. 22-10-2023 Minggu 7794
384. 21-10-2023 Sabtu 9862
385. 20-10-2023 Jumat 7083
386. 19-10-2023 Kamis 7341
387. 18-10-2023 Rabu 1870
388. 17-10-2023 Selasa 0662
389. 16-10-2023 Senin 3537
390. 15-10-2023 Minggu 4501
391. 14-10-2023 Sabtu 5832
392. 13-10-2023 Jumat 5273
393. 12-10-2023 Kamis 4000
394. 11-10-2023 Rabu 2526
395. 10-10-2023 Selasa 3173
396. 09-10-2023 Senin 0999
397. 08-10-2023 Minggu 1621
398. 07-10-2023 Sabtu 9034
399. 06-10-2023 Jumat 7392
400. 05-10-2023 Kamis 3387
401. 04-10-2023 Rabu 3435
402. 03-10-2023 Selasa 7367
403. 02-10-2023 Senin 0537
404. 01-10-2023 Minggu 0787
405. 30-09-2023 Sabtu 4244
406. 29-09-2023 Jumat 2614
407. 28-09-2023 Kamis 9096
408. 27-09-2023 Rabu 7326
409. 26-09-2023 Selasa 8535
410. 25-09-2023 Senin 9762
411. 24-09-2023 Minggu 7696
412. 23-09-2023 Sabtu 2641
413. 22-09-2023 Jumat 7225
414. 21-09-2023 Kamis 5495
415. 20-09-2023 Rabu 3502
416. 19-09-2023 Selasa 4845
417. 18-09-2023 Senin 3938
418. 17-09-2023 Minggu 5951
419. 16-09-2023 Sabtu 6347
420. 15-09-2023 Jumat 5537
421. 14-09-2023 Kamis 0076
422. 13-09-2023 Rabu 3324
423. 12-09-2023 Selasa 1214
424. 11-09-2023 Senin 6056
425. 10-09-2023 Minggu 4995
426. 09-09-2023 Sabtu 3886
427. 08-09-2023 Jumat 4260
428. 07-09-2023 Kamis 4835
429. 06-09-2023 Rabu 5700
430. 05-09-2023 Selasa 8358
431. 04-09-2023 Senin 1877
432. 03-09-2023 Minggu 5324
433. 02-09-2023 Sabtu 6505
434. 01-09-2023 Jumat 5467
435. 31-08-2023 Kamis 2090
436. 30-08-2023 Rabu 9967
437. 29-08-2023 Selasa 0519
438. 28-08-2023 Senin 8968
439. 27-08-2023 Minggu 9596
440. 26-08-2023 Sabtu 6624
441. 25-08-2023 Jumat 1541
442. 24-08-2023 Kamis 0464
443. 23-08-2023 Rabu 0443
444. 22-08-2023 Selasa 0246
445. 21-08-2023 Senin 0460
446. 20-08-2023 Minggu 0043
447. 19-08-2023 Sabtu 3978
448. 18-08-2023 Jumat 1813
449. 17-08-2023 Kamis 7692
450. 16-08-2023 Rabu 0803
451. 15-08-2023 Selasa 1335
452. 14-08-2023 Senin 5702
453. 13-08-2023 Minggu 0137
454. 12-08-2023 Sabtu 2372
455. 11-08-2023 Jumat 1660
456. 10-08-2023 Kamis 8828
457. 09-08-2023 Rabu 6276
458. 08-08-2023 Selasa 8410
459. 07-08-2023 Senin 5087
460. 06-08-2023 Minggu 2125
461. 05-08-2023 Sabtu 4373
462. 04-08-2023 Jumat 6902
463. 03-08-2023 Kamis 8097
464. 02-08-2023 Rabu 3116
465. 01-08-2023 Selasa 1200
466. 31-07-2023 Senin 6671
467. 30-07-2023 Minggu 4229
468. 29-07-2023 Sabtu 5508
469. 28-07-2023 Jumat 3088
470. 27-07-2023 Kamis 4954
471. 26-07-2023 Rabu 6517
472. 25-07-2023 Selasa 5685
473. 24-07-2023 Senin 2668
474. 23-07-2023 Minggu 0758
475. 22-07-2023 Sabtu 8716
476. 21-07-2023 Jumat 4445
477. 20-07-2023 Kamis 1921
478. 19-07-2023 Rabu 9094
479. 18-07-2023 Selasa 4704
480. 17-07-2023 Senin 6829
481. 16-07-2023 Minggu 6720
482. 15-07-2023 Sabtu 9292
483. 14-07-2023 Jumat 4486
484. 13-07-2023 Kamis 7432
485. 12-07-2023 Rabu 2173
486. 11-07-2023 Selasa 8439
487. 10-07-2023 Senin 2529
488. 09-07-2023 Minggu 6660
489. 08-07-2023 Sabtu 0308
490. 07-07-2023 Jumat 2249
491. 06-07-2023 Kamis 3041
492. 05-07-2023 Rabu 7232
493. 04-07-2023 Selasa 7247
494. 03-07-2023 Senin 5437
495. 02-07-2023 Minggu 5647
496. 01-07-2023 Sabtu 4649
497. 30-06-2023 Jumat 2369
498. 29-06-2023 Kamis 0825
499. 28-06-2023 Rabu 9922
500. 27-06-2023 Selasa 1039
501. 26-06-2023 Senin 1414
502. 25-06-2023 Minggu 9220
503. 24-06-2023 Sabtu 7465
504. 23-06-2023 Jumat 2044
505. 22-06-2023 Kamis 1994
506. 21-06-2023 Rabu 2695
507. 20-06-2023 Selasa 3564
508. 19-06-2023 Senin 2289
509. 18-06-2023 Minggu 0839
510. 17-06-2023 Sabtu 2526
511. 16-06-2023 Jumat 7737
512. 15-06-2023 Kamis 9844
513. 14-06-2023 Rabu 5426
514. 13-06-2023 Selasa 6627
515. 12-06-2023 Senin 5058
516. 11-06-2023 Minggu 7468
517. 10-06-2023 Sabtu 9670
518. 09-06-2023 Jumat 7902
519. 08-06-2023 Kamis 2633
520. 07-06-2023 Rabu 1336
521. 06-06-2023 Selasa 8289
522. 05-06-2023 Senin 6038
523. 04-06-2023 Minggu 3692
524. 03-06-2023 Sabtu 2995
525. 02-06-2023 Jumat 0618
526. 01-06-2023 Kamis 9815
527. 31-05-2023 Rabu 7230
528. 30-05-2023 Selasa 5235
529. 29-05-2023 Senin 5310
530. 28-05-2023 Minggu 4526
531. 27-05-2023 Sabtu 1482
532. 26-05-2023 Jumat 8521
533. 25-05-2023 Kamis 9347
534. 24-05-2023 Rabu 5092
535. 23-05-2023 Selasa 2538
536. 22-05-2023 Senin 6052
537. 21-05-2023 Minggu 7008
538. 20-05-2023 Sabtu 7462
539. 19-05-2023 Jumat 0822
540. 18-05-2023 Kamis 9688
541. 17-05-2023 Rabu 3891
542. 16-05-2023 Selasa 5907
543. 15-05-2023 Senin 2629
544. 14-05-2023 Minggu 8441
545. 13-05-2023 Sabtu 4198
546. 12-05-2023 Jumat 3109
547. 11-05-2023 Kamis 7826
548. 10-05-2023 Rabu 7922
549. 09-05-2023 Selasa 1394
550. 08-05-2023 Senin 9352
551. 07-05-2023 Minggu 4233
552. 06-05-2023 Sabtu 4282
553. 05-05-2023 Jumat 8181
554. 04-05-2023 Kamis 3980
555. 03-05-2023 Rabu 9786
556. 02-05-2023 Selasa 5620
557. 01-05-2023 Senin 2463
558. 30-04-2023 Minggu 2125
559. 29-04-2023 Sabtu 4211
560. 28-04-2023 Jumat 3503
561. 27-04-2023 Kamis 1058
562. 26-04-2023 Rabu 9208
563. 25-04-2023 Selasa 1543
564. 24-04-2023 Senin 8501
565. 23-04-2023 Minggu 9616
566. 22-04-2023 Sabtu 9825
567. 21-04-2023 Jumat 8660
568. 20-04-2023 Kamis 4947
569. 19-04-2023 Rabu 1561
570. 18-04-2023 Selasa 8124
571. 17-04-2023 Senin 5716
572. 16-04-2023 Minggu 6646
573. 15-04-2023 Sabtu 6846
574. 14-04-2023 Jumat 9190
575. 13-04-2023 Kamis 4549
576. 12-04-2023 Rabu 6204
577. 11-04-2023 Selasa 4910
578. 10-04-2023 Senin 0493
579. 09-04-2023 Minggu 1157
580. 08-04-2023 Sabtu 9594
581. 07-04-2023 Jumat 6081
582. 06-04-2023 Kamis 6630
583. 05-04-2023 Rabu 7900
584. 04-04-2023 Selasa 0472
585. 03-04-2023 Senin 2313
586. 02-04-2023 Minggu 5424
587. 01-04-2023 Sabtu 5236
588. 31-03-2023 Jumat 6574
589. 30-03-2023 Kamis 3902
590. 29-03-2023 Rabu 2330
591. 28-03-2023 Selasa 4507
592. 27-03-2023 Senin 9406
593. 26-03-2023 Minggu 2680
594. 25-03-2023 Sabtu 8779
595. 24-03-2023 Jumat 0897
596. 23-03-2023 Kamis 6020
597. 22-03-2023 Rabu 0906
598. 21-03-2023 Selasa 9262
599. 20-03-2023 Senin 8424
600. 19-03-2023 Minggu 8611
601. 18-03-2023 Sabtu 5043
602. 17-03-2023 Jumat 2084
603. 16-03-2023 Kamis 4546
604. 15-03-2023 Rabu 3039
605. 14-03-2023 Selasa 6456
606. 13-03-2023 Senin 1236
607. 12-03-2023 Minggu 4641
608. 11-03-2023 Sabtu 9223
609. 10-03-2023 Jumat 0016
610. 09-03-2023 Kamis 9756
611. 08-03-2023 Rabu 3505
612. 07-03-2023 Selasa 6314
613. 06-03-2023 Senin 9246
614. 05-03-2023 Minggu 1681
615. 04-03-2023 Sabtu 4080
616. 03-03-2023 Jumat 7831
617. 02-03-2023 Kamis 1863
618. 02-03-2023 Kamis 1863
619. 01-03-2023 Rabu 4221
620. 28-02-2023 Selasa 3480
621. 27-02-2023 Senin 6994
622. 26-02-2023 Minggu 4568
623. 25-02-2023 Sabtu 2956
624. 24-02-2023 Jumat 4509
625. 23-02-2023 Kamis 0601
626. 22-02-2023 Rabu 6126
627. 21-02-2023 Selasa 6925
628. 20-02-2023 Senin 1869
629. 19-02-2023 Minggu 0214
630. 18-02-2023 Sabtu 1523
631. 17-02-2023 Jumat 7154
632. 16-02-2023 Kamis 9212
633. 15-02-2023 Rabu 0616
634. 14-02-2023 Selasa 3943
635. 13-02-2023 Senin 6996
636. 12-02-2023 Minggu 9944
637. 11-02-2023 Sabtu 5763
638. 10-02-2023 Jumat 0234
639. 09-02-2023 Kamis 4867
640. 08-02-2023 Rabu 7733
641. 07-02-2023 Selasa 7359
642. 06-02-2023 Senin 7414
643. 05-02-2023 Minggu 0953
644. 04-02-2023 Sabtu 0151
645. 03-02-2023 Jumat 2214
646. 02-02-2023 Kamis 7406
647. 01-02-2023 Rabu 7588
648. 31-01-2023 Selasa 2334
649. 30-01-2023 Senin 7955
650. 29-01-2023 Minggu 8827
651. 28-01-2023 Sabtu 8644
652. 27-01-2023 Jumat 5310
653. 26-01-2023 Kamis 2245
654. 25-01-2023 Rabu 2048
655. 24-01-2023 Selasa 6532
656. 23-01-2023 Senin 2057
657. 22-01-2023 Minggu 9174
658. 21-01-2023 Sabtu 5182
659. 20-01-2023 Jumat 0589
660. 19-01-2023 Kamis 4314
661. 18-01-2023 Rabu 0123
662. 17-01-2023 Selasa 5353
663. 16-01-2023 Senin 9576
664. 15-01-2023 Minggu 6491
665. 14-01-2023 Sabtu 3507
666. 13-01-2023 Jumat 7656
667. 12-01-2023 Kamis 1032
668. 11-01-2023 Rabu 0939
669. 10-01-2023 Selasa 0733
670. 09-01-2023 Senin 2450
671. 08-01-2023 Minggu 5533
672. 07-01-2023 Sabtu 6452
673. 06-01-2023 Jumat 2174
674. 05-01-2023 Kamis 1102
675. 04-01-2023 Rabu 6160
676. 03-01-2023 Selasa 3078
677. 02-01-2023 Senin 0467
678. 01-01-2023 Minggu 5617
679. 31-12-2022 Sabtu 5297
680. 30-12-2022 Jumat 7790
681. 29-12-2022 Kamis 0798
682. 28-12-2022 Rabu 2507
683. 27-12-2022 Selasa 4751
684. 26-12-2022 Senin 7763
685. 25-12-2022 Minggu 7322
686. 24-12-2022 Sabtu 3316
687. 23-12-2022 Jumat 2561
688. 22-12-2022 Kamis 9871
689. 21-12-2022 Rabu 0627
690. 20-12-2022 Selasa 4601
691. 19-12-2022 Senin 6210
692. 18-12-2022 Minggu 4049
693. 17-12-2022 Sabtu 7475
694. 16-12-2022 Jumat 0048
695. 15-12-2022 Kamis 3627
696. 14-12-2022 Rabu 1896
697. 13-12-2022 Selasa 5524
698. 12-12-2022 Senin 0284
699. 11-12-2022 Minggu 0490
700. 10-12-2022 Sabtu 6734
701. 09-12-2022 Jumat 6971
702. 08-12-2022 Kamis 5692
703. 07-12-2022 Rabu 7530
704. 06-12-2022 Selasa 9520
705. 05-12-2022 Senin 3931
706. 04-12-2022 Minggu 3800
707. 03-12-2022 Sabtu 0595
708. 02-12-2022 Jumat 8227
709. 01-12-2022 Kamis 1788
710. 30-11-2022 Rabu 1804
711. 29-11-2022 Selasa 5348
712. 28-11-2022 Senin 0102
713. 27-11-2022 Minggu 2640
714. 26-11-2022 Sabtu 5904
715. 25-11-2022 Jumat 5122
716. 24-11-2022 Kamis 4251
717. 23-11-2022 Rabu 2350
718. 22-11-2022 Selasa 8393
719. 21-11-2022 Senin 2033
720. 20-11-2022 Minggu 7945
721. 19-11-2022 Sabtu 0291
722. 18-11-2022 Jumat 9528
723. 17-11-2022 Kamis 0142
724. 16-11-2022 Rabu 3947
725. 15-11-2022 Selasa 0615
726. 14-11-2022 Senin 1272
727. 13-11-2022 Minggu 5817
728. 12-11-2022 Sabtu 6055
729. 11-11-2022 Jumat 5208
730. 10-11-2022 Kamis 2594
731. 09-11-2022 Rabu 8078
732. 08-11-2022 Selasa 5154
733. 07-11-2022 Senin 0229
734. 06-11-2022 Minggu 6939
735. 05-11-2022 Sabtu 6989
736. 04-11-2022 Jumat 9569
737. 03-11-2022 Kamis 2761
738. 02-11-2022 Rabu 8623
739. 01-11-2022 Selasa 0771
740. 31-10-2022 Senin 8348
741. 30-10-2022 Minggu 6781
742. 29-10-2022 Sabtu 1688
743. 28-10-2022 Jumat 0008
744. 27-10-2022 Kamis 7718
745. 26-10-2022 Rabu 2173
746. 25-10-2022 Selasa 1679
747. 24-10-2022 Senin 8409
748. 23-10-2022 Minggu 2471
749. 22-10-2022 Sabtu 4211
750. 21-10-2022 Jumat 9744
751. 20-10-2022 Kamis 7753
752. 19-10-2022 Rabu 9701
753. 18-10-2022 Selasa 2917
754. 17-10-2022 Senin 4805
755. 16-10-2022 Minggu 0344
756. 15-10-2022 Sabtu 5986
757. 14-10-2022 Jumat 8723
758. 13-10-2022 Kamis 7307
759. 12-10-2022 Rabu 3545
760. 11-10-2022 Selasa 7213
761. 10-10-2022 Senin 6272
762. 09-10-2022 Minggu 4083
763. 08-10-2022 Sabtu 8481
764. 07-10-2022 Jumat 4500
765. 06-10-2022 Kamis 5548
766. 05-10-2022 Rabu 4908
